计划时间: 2010-07-31 19:00 至 2010-08-01 19:00 |
三峡南线计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2010-07-31 20:30 | ↓s长江探索 ↓s东电号 ↓↓长兴号 ↓↓渝东899 ↓↓金江8号 |
2 | 下 | 2010-07-31 22:00 | ↓↓巨航09 ↓s世纪辉煌 ↓↓海丰19 ↓↓国电608 ↓↓江津39 |
3 | 下 | 2010-07-31 23:40 | ↓↓航渝888 ↓s凯蒂 ↓s维多利亚3号 ↓s仙娜 ↓↓正海989 |
4 | 下 | 2010-08-01 01:20 | ↓↓长江02027(3驳) ↓↓远东809 ↓↓弘帆031 |
5 | 下 | 2010-08-01 03:00 | ↓↓秭归鑫正 ↓↓泰平8 ↓↓新力158 ↓↓渝海518 ↓↓渝山9 ↓↓庆平88 ↓s鄂枝江货0038 ↓↓石宝605 ↓↓南方3号(1驳) |
6 | 下 | 2010-08-01 05:00 | ↓↓鄂荆州货生源26 ↓↓鄂恩施货66 ↓↓恩施货8 ↓↓华龙9 ↓↓东乐9 ↓↓川利 ↓↓秭归218 ↓↓武洋189 ↓↓鄂枝江货0108 ↓↓鄂荆州货国发8 ↓s鄂荆州货荆航18 ↓↓川运号 ↓↓金江588 |
7 | ☆下 | 2010-08-01 06:30 | ↓↓荆楚878 ↓↓三峡816(1驳) ↓↓鄂枝江货0026 ↓↓云城198 ↓↓鄂恩施货628 ↓↓远洋1006 ↓↓豪嘉88 ↓↓神帆 |
8 | 下 | 2010-08-01 08:10 | ↓↓鑫诚9号 ↓↓金禾 ↓↓齐兴号 ↓↓同兴358 ↓↓四通1 ↓↓欣陇166 ↓↓中凯(1驳) ↓↓红石梁3 ↓↓源林699 |
9 | 下 | 2010-08-01 09:50 | ↓↓渝叙516 ↓↓夔峡18 ↓↓鄂荆州货长发号 ↓↓欣陇168 ↓↓豫信阳货0566 ↓↓豫信货4097 ↓↓建峰808(1驳) ↓↓襄樊吉祥号 ↓↓乐庆6 ↓↓龙腾98 |
10 | 下 | 2010-08-01 11:30 | ↓↓扬河188 ↓↓振荣0006 ↓↓河牛186 ↓↓港盛819(1驳) ↓↓江运668 |
11 | 下 | 2010-08-01 13:00 | ↓↓曙光6888 ↓↓汇江23004 ↓↓豫昌盛989LS ↓↓豫驻货1860 ↓↓森林998 ↓↓曙光6618 |
12 | 下 | 2010-08-01 14:40 | ↓↓海丰36 ↓s鲁济宁货1989 ↓↓水运508(1驳) ↓s鄂荆州货渝河9 ↓↓华龙2LS ↓↓圣洋818 ↓↓大围805 |
13 | 下 | 2010-08-01 16:20 | ↓↓皖万顺9998号 ↓↓豫信货2551 ↓s杨帆666 ↓↓豫神舟668 ↓↓港盛806 ↓↓渝航905 ↓↓豫信阳货468 |
14 | 下 | 2010-08-01 18:00 | ↓↓毅力689 ↓↓万顺988 ↓↓宜昌汇丰9号 ↓↓国电807 ↓↓港盛1003(1驳) |
| | | |
三峡北线计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 上 | 2010-07-31 21:30 | ↑↑合众508 ↑↑永安68 ↑s凯娜 ↑↑夔泰598 ↑↑鄂荆州货银河28 ↑s总统一号 |
2 | 上 | 2010-07-31 23:00 | ↑↑港盛822(2驳) ↑↑金象808 ↑↑赛福特1001 ↑↑辰尚158 ↑↑利龙999 |
3 | 上 | 2010-08-01 00:30 | ↑↑新平江1008 ↑↑新平江1029 ↑↑新平江1027 ↑↑长航渝集18 ↑↑新平江1015 ↑↑江化运2608 |
4 | 上 | 2010-08-01 02:00 | ↑↑宜港809(1驳) ↑↑鄂枝江货吉鑫66(1驳) |
5 | 上 | 2010-08-01 03:30 | ↑↑秭归48 ↑↑航宇938 ↑↑振荣0018 ↑↑结盟618 ↑↑夔峡8 ↑↑豫信货0732 ↑↑宜昌启祥5号 ↑↑航顺778 |
6 | 上 | 2010-08-01 05:00 | ↑↑民铎 ↑↑民辉 ↑↑渝东998 ↑↑永发968 ↑↑民勤 ↑↑天府503 |
7 | 上 | 2010-08-01 06:30 | ↑↑龙腾268 ↑↑长兴999 ↑↑有园 ↑↑南方68 ↑↑佳轮906 ↑↑兴旺598 |
8 | 上 | 2010-08-01 08:00 | ↑↑鄂宜都货169 ↑↑万港1010(1驳) ↑↑梁山 ↑↑江泓802 |
9 | 上 | 2010-08-01 09:30 | ↑↑江泓868LS ↑↑宜发8 ↑↑辉煌168 ↑↑恒源8(1驳) ↑↑金运806 |
10 | ☆上 | 2010-08-01 11:00 | ↑↑宜石501 ↑↑大洋1 ↑↑宏声827 ↑↑神州2006 ↑↑远洋1009 ↑↑远洋902 |
11 | 上 | 2010-08-01 12:30 | ↑↑港盛823(1驳) ↑↑渝申1506 ↑↑鑫利 ↑↑力帆578 ↑↑鄂宜城货668 |
12 | 上 | 2010-08-01 14:00 | ↑s鄂恩施货668 ↑s鑫航518 ↑s龙腾068 ↑↑港盛807(1驳) ↑s云双108 ↑s鄂恩施货198 ↑s鄂荆州货三库168 ↑s宏驿8 ↑s鄂荆州货富民 |
13 | 上 | 2010-08-01 15:30 | ↑↑渝申1505(1驳) ↑↑通发2号 ↑↑仙子17(1驳) ↑↑航林618 ↑↑鑫涛 |
14 | ★上 | 2010-08-01 17:00 | ↑↑宏声2918 ↑↑国电605 ↑↑远洋819 ↑↑宏声815 |
15 | 上 | 2010-08-01 18:30 | ↑s万港268 ↑↑兴旺808 ↑s海鸿号 ↑s鄂恩施货868 ↑s秦源218 ↑↑港盛1010(1驳) ↑↑海丰56 |
葛洲坝1#计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2010-07-31 20:30 | ↓↓万港腾达609(1驳) ↓↓国平7号 ↓↓鄂海鹰8号 ↓↓鄂枝江货0212 ↓↓悦江2005 |
2 | 下 | 2010-08-01 00:00 | ↓↓金梦608 ↓↓鄂襄樊宏宇1号 ↓↓河马998 ↓↓龙昊818 ↓↓巨能818 ↓↓豫信货0713 |
3 | 下 | 2010-08-01 02:00 | ↓↓金航0880 ↓↓金沙源999 ↓↓国平16号 ↓↓顺风9 ↓↓华盛668 |
4 | 下 | 2010-08-01 04:30 | ↓↓巨航09 ↓↓金江8号 ↓↓渝东899 ↓↓江津39 ↓↓国电608 |
5 | 下 | 2010-08-01 08:00 | ↓↓弘帆031 ↓↓远东809 ↓↓长江02027(3驳) |
6 | 下 | 2010-08-01 12:00 | ↓↓鄂荆州货生源26 ↓↓鄂枝江货0108 ↓↓川运号 ↓↓鄂恩施货66 ↓↓恩施货8 ↓↓金江588 ↓↓川利 ↓↓东乐9 ↓↓秭归218 ↓↓鄂荆州货国发8 ↓↓武洋189 ↓↓华龙9 |
7 | 下 | 2010-08-01 15:00 | ↓↓红石梁3 ↓↓齐兴号 ↓↓源林699 ↓↓金禾 ↓↓欣陇166 ↓↓鑫诚9号 ↓↓同兴358 ↓↓中凯(1驳) ↓↓四通1 |
8 | 下 | 2010-08-01 17:00 | ↓↓龙腾98 ↓↓夔峡18 ↓↓豫信阳货0566 ↓↓渝叙516 ↓↓鄂荆州货长发号 ↓↓建峰808(1驳) ↓↓豫信货4097 ↓↓襄樊吉祥号 ↓↓乐庆6 ↓↓欣陇168 |
9 | 下 | 2010-08-01 18:30 | ↓↓港盛819(1驳) ↓↓江运668 ↓↓扬河188 ↓↓河牛186 ↓↓振荣0006 |
| | | |
葛洲坝2#计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 上 | 2010-07-31 20:30 | ↑↑民铎 ↑↑民勤 ↑↑长兴999 ↑↑渝东998 ↑↑有园 ↑↑民辉 |
2 | 下 | 2010-07-31 22:00 | ↓↓龙源508 ↓↓心龙666 ↓↓荆楚9 ↓g枝江269 ↓↓豫神舟0099 ↓↓宇业02 |
3 | 上 | 2010-07-31 23:30 | ↑↑万港1010(1驳) ↑↑江泓802 ↑↑梁山 |
4 | 上 | 2010-08-01 01:00 | ↑↑宜发8 ↑↑渝申1506 ↑↑港盛823(1驳) ↑↑江泓868LS ↑↑鄂宜都货169 |
5 | 上 | 2010-08-01 02:30 | ↑↑鑫涛 ↑↑鄂宜城货668 ↑↑恒源8(1驳) ↑↑鑫利 ↑↑辉煌168 |
6 | 上 | 2010-08-01 04:00 | ↑↑仙子17(1驳) ↑↑渝申1505(1驳) ↑↑港盛807(1驳) |
7 | ☆上 | 2010-08-01 06:00 | ↑↑大洋1 ↑↑远洋1009 ↑↑宏声827 ↑↑宜石501 ↑↑神州2006 ↑↑远洋902 |
8 | 上 | 2010-08-01 07:40 | ↑↑海丰56 ↑↑港盛1010(1驳) ↑↑万港腾达601(1驳) ↑↑兴旺808 |
9 | 下 | 2010-08-01 09:30 | ↓↓泰平8 ↓↓秭归鑫正 ↓↓新力158 ↓↓渝海518 ↓↓渝山9 ↓↓石宝605 ↓↓南方3号(1驳) ↓↓庆平88 |
10 | ★上 | 2010-08-01 11:00 | ↑↑宏声2918 ↑↑国电605 ↑↑远洋819 ↑↑宏声815 |
11 | ☆下 | 2010-08-01 13:00 | ↓↓远洋1006 ↓↓豪嘉88 ↓↓神帆 ↓↓荆楚878 ↓↓鄂枝江货0026 ↓↓三峡816(1驳) ↓↓云城198 ↓↓鄂恩施货628 |
12 | 上 | 2010-08-01 14:30 | ↑↑东顺1785 ↑↑鄂荆州货渝州16 ↑↑宜都159LS ↑↑港盛601(1驳) ↑↑鑫友889 ↑↑瑞泰518 ↑↑民联506 |
13 | 上 | 2010-08-01 16:00 | ↑g鄂荆州货1199 ↑↑鑫源88 ↑↑豫信货10309 ↑↑鄂宜都货双亚 ↑↑长伟999 ↑↑昌隆6号 ↑↑兴旺588 ↑↑航顺606 |
14 | 上 | 2010-08-01 17:30 | ↑↑杨河888 ↑↑蓝天号 ↑↑易舟8 ↑↑智星9号 ↑↑洪发616(1驳) ↑↑航平 |
葛洲坝3#计划简表 |
闸次 | 航向 | 闸次开始时间 | 过闸船舶 |
1 | 下 | 2010-07-31 19:00 | ↓g豫信阳货0377 ↓g豫驻货1782 |
2 | 上 | 2010-07-31 19:30 | ↑↑天府503 |
3 | 下 | 2010-07-31 20:00 | ↓g鄂长顺货0666 |
4 | 上 | 2010-07-31 20:30 | ↑↑佳轮906 |
5 | 下 | 2010-07-31 21:00 | ↓g豫信货0655 |
6 | 上 | 2010-07-31 21:30 | ↑↑龙腾268 |
7 | 下 | 2010-07-31 22:00 | ↓g豫信货0689 |
8 | 上 | 2010-07-31 22:30 | ↑↑南方68 |
9 | 下 | 2010-07-31 23:00 | ↓g鄂荆州货鼎江168 ↓g豫信阳货2415 |
10 | 上 | 2010-07-31 23:30 | ↑↑兴旺598 |
11 | 下 | 2010-08-01 00:00 | ↓g豫信货0886 |
12 | 上 | 2010-08-01 00:30 | ↑↑金运806 |
13 | 上 | 2010-08-01 02:30 | ↑g鄂宜都货158 |
14 | 下 | 2010-08-01 03:00 | ↓↓长兴号 |
15 | 上 | 2010-08-01 03:30 | ↑↑力帆578 ↑↑通发2号 |
16 | 下 | 2010-08-01 04:00 | ↓↓海丰19 |
17 | 上 | 2010-08-01 05:30 | ↑g宜都东方988 |
18 | 下 | 2010-08-01 06:00 | ↓↓正海989 |
19 | 上 | 2010-08-01 06:30 | ↑↑航林618 |
20 | 下 | 2010-08-01 07:00 | ↓↓航渝888 |
21 | 上 | 2010-08-01 09:30 | ↑g长江三峡1号 |
22 | 上 | 2010-08-01 11:30 | ↑g鄂宜昌货0018 |
23 | 上 | 2010-08-01 12:30 | ↑g鄂荆州货春丽8 ↑g鄂荆州货1818 |
24 | 上 | 2010-08-01 13:30 | ↑gAY101 |
25 | 下 | 2010-08-01 15:00 | ↓g长江三峡1号 |
26 | 上 | 2010-08-01 15:30 | ↑↑航兴819 |
27 | 上 | 2010-08-01 16:30 | ↑g鄂恩施货616 |